ĐẶC TÍNH CỦA TAY NÂNG NHÔM KÍNH BLUM HF22 Alu
+ Tay nâng nhôm kính blum HF22 dùng cho tủ 2 cánh mở xếp cánh nhôm kính
+ Hệ số lực của tay nâng nhôm kính blum HF22: 2600-5500
+ Tủ cao tủ từ 560mm đến 710mm
+ Chiều rộng tủ lên đến 1200mm
+ Cơ cấu nâng và bas bắt mặt tủ đối xứng nên bên trái và bên phải đều như nhau
+ Mặt tủ có thể bằng khung nhôm
ƯU ĐIỂM CỦA TAY NÂNG NHÔM KÍNH BLUM HF22 Alu
+ Tay nâng blum HF22: Dễ lắp đặt, điều chỉnh nhanh
+ Thiết kế riêng cho cửa cánh nhôm kính
+ Dùng với tủ bếp trên có kích thước nhỏ gọn
+ Các chuyển động đóng mở đều nhẹ nhàng và tin cậy.
+ Tủ bên trên luôn ở trong tầm với, kể cả với trẻ nhỏ
+ Dễ thấy và lấy đồ đạc bên trong.
BẢNG MÃ TAY NÂNG BLUM HF22 Alu
Tên gọi | Mã Blum | Mã đặt hàng | Mô tả | Đóng gói | Giá lẻ |
Tay nâng blum cho tủ 560-710mm | HF2235 alu | HF2235 alu | Trộn bộ tay nâng Blum 22F kèm cánh tay cho cửa nhôm | 1 bộ | 4.405.000 |
Nắp che màu trắng | 20F8001L | 6844402 | Bên trái | 1 cái | 92.400 |
20F8001R | 6844232 | Bên phải | 92.400 | ||
Chặn góc mở | 20F7011 | 7285440 | 83º | 1 cái | 59.400 |
20F7051 | 7160400 | 104º | 59.400 | ||
Bộ cơ cấu điện | 21FA008 | 1632844 | Cơ cấu điện tay nâng | 1 Bộ | 12.746.800 |
Bộ đổi nguồn | Basic set | 3649643 | Cho cả hệ tủ bếp | 1 bộ | 6.540.600 |
Bộ đổi nguồn | 9556022 | Chỉ cho tay nâng | 1 bộ | 3.306.600 |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.