ĐẶC TÍNH CỦA TAY NÂNG HAFELE FREE FLAP 1.7
+ Tay nâng Hafele Free Flap 1.7 dùng cho tủ 1 cánh
+ Lắp đặt cho tủ mở lên phía trên
+ Chiều cao cánh tối đa: 450mm
+ Ứng dụng: dùng nâng cánh tủ có tay nắm hoặc
+ Hoàn thiện: sơn màu trắng không tay nắm (nhấn mở)
+ Chất liệu: phụ kiện bằng thép, nắp đậy bằng nhựa
+ Màu hoàn thiện: phụ kiện mạ nicken, nắp đậy màu trắng
+ Góc mở: 107º
+ Hỗ trợ điều chỉnh: khả năng điều chỉnh 3 chiều và lực nâng
ƯU ĐIỂM CỦA TAY NÂNG HAFELE FREE FLAP 1.7
+ Tay nâng Hafele Free Flap 1.7: Dễ lắp đặt, điều chỉnh nhanh
+ Đóng mở nhẹ nhàng, có cả giảm chấn đóng và giảm chấn mở
+ Có thể cài đặt chế độ dừng ở vị trí mong muốn
+ Lắp đặt không càn dùng đến bản lề
+ Trọn bộ gồm:
- cặp phụ kiện tay nâng FreeFlap 1.7 (1 bên trái, 1 bên phải; bao gồm bas nối với cánh tủ, hướng dẫn lắp đặt và mẫu khoan bằng giấy)
- 1 cặp nắp đậy (2 cái, trái/ phải)
BẢNG MÃ CỦA TAY NÂNG HAFELE FREE FLAP 1.7
Model / Loại | A | B | C |
Chiều cao tủ (mm) | Trọng lượng cánh (kg) | ||
200 | 1.7 – 4.6kg | 3.6 – 7.9kg | 6.8 – 14.7kg |
225 | 1.5 – 4.1kg | 3.1 – 7.1kg | 6.0 – 13.1kg |
250 | 1.3 – 3.8kg | 2.9 – 6.4kg | 5.4 – 11.8kg |
275 | 1.2 – 3.3kg | 2.5 – 5.7kg | 4.8 – 10.6kg |
300 | 1.1 – 3.1kg | 2.4 – 5.1kg | 4.4 – 9.6kg |
325 | 1.0 – 2.8kg | 2.1 – 4.6kg | 4.0 – 8.8kg |
350 | 0.9 – 2.6kg | 2.1 – 4.2kg | 3.7 – 8.1kg |
375 | 0.9 – 2.3kg | 1.9 – 3.8kg | 3.5 – 7.5kg |
400 | 0.8 – 2.1kg | 1.7 – 3.6kg | 3.2 – 7.0kg |
425 | 0.7 – 1.9kg | 1.5 – 3.4kg | 2.9 – 6.5kg |
450 | 0.6 – 1.7kg | 1.4 – 3.2kg | 2.7 – 6.1kg |
Nắp che trắng | 493.05.820 | 493.05.821 | 493.05.822 |
Nắp che xám | 493.05.830 | 493.05.831 | 493.05.832 |
Giá | 1.080.000 | 1.137.240 | 1.176.120 |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.