LÒ HẤP MIELE DG 2840 NẤU ĂN HEALTHY VỚI CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG
+ EasySensor: Màn hình cảm ứng 7 cấp độ
+ Dễ dàng vệ sinh với phương pháp nhiệt phân
+ DualSteam: Công nghệ hấp đạt kết quả tối ưu
+ 20 chương trình nấu ăn tự động
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ HẤP MIELE DG 2840
Chủng loại và thiết kế |
||
| Thiết kế | âm tủ | |
| Dòng | Vitroline | |
| Màu sắc | 4 lựa chon | |
| Điều khiển | Cảm ứng | |
Ưu điểm |
||
| Lấy nước ngoài | Có | |
| Thực đơn nấu ăn không thay đổi vị | Có | |
| Chương trình tự động | Có | |
Phương pháp gia nhiệt (5) |
||
| Dã đông | Có | |
| Chương trình tự động | Có | |
| Hấp | Có | |
| Heat | Có | |
| Eco steam cooking | Có | |
Tiện ích |
||
| Màn hình | EasySensor | |
| Mở êm | Có | |
| Đóng êm | Có | |
| Quantity-independent cooking | Có | |
| Hấp cùng lúc 3 khay | Có | |
| My Miele | Có | |
| Hẹn giờ | Có | |
| Hiện thời gian kết thúc | Có | |
| Chương trình tắt khi hết giờ hẹn | Có | |
| Chương trình tắt khi hết giờ chạy | Có | |
| Hiển thị nhiệt độ thực tế | Có | |
| Hiển thị nhiệt độ mong muốn | Có | |
| Âm báo khi đạt nhiệt độ | Có | |
Hiệu năng |
||
| Nhãn năng lượng | A+ | |
| Tiết kiệm nhiệt dư | Có | |
Vệ sinh |
||
| Khoang lò inox | Có | |
| Cửa kính dễ vệ sinh | Có | |
| Vệ sinh hơi nước | Có | |
| Sưởi dưới sàn để giảm ngưng tụ | Có | |
| Chương trình vệ sinh | Có | |
| Chương trình vệ sinh bằng bọt | Có | |
| Làm khô khoang lò | Có | |
| Chống đóng cặn | Có | |
Công nghệ hấp |
||
| Dual Steam | Có | |
| Mở khay nước bằng nút nhấn | Có | |
| Dung tích khay nước | 1.5L | |
| Ống xả nước | Có | |
An toàn |
||
| Cửa kính lạnh | Có | |
| Tắt an toàn | Có | |
| Khóa điều khiển | Có | |
| Khóa cửa | Có | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Dung tích | 40L | |
| Số tầng | 4 | |
| Nhận diện tầng | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led x2 | |
| Nhiệt độ lò hấp | 70-100ºC | |
| Chiều rộng khoang tủ (mm) | 560-568 | |
| Chiều cao khoang tủ (mm) | 450-452 | |
| Chiều sâu khoang tủ (mm) | 550 | |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 595 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 455.5 | |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 568 | |
| Khối lượng (kg) | 26.4 | |
| Công suất kết nối (kW) | 3.6 | |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 | |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Dòng điện (A) | 16 | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
| Chiều dài dây điện (m) | 1.5 | |
Phụ kiện |
||
| Khay hấp đục lỗ |
2
|
|
| Khay hấp không đục lỗ |
1
|
|
| Ray kéo (cặp) |
1
|
|
| Phụ kiện |
1
|
|
| Viên chống đóng cặn | 2 | |
Ngôn ngữ |
||
| Ngôn ngữ hiển thị | čeština română français (CA) srpski english (US) türkçe 日本語 slovenčina bahasa malaysia français français (FR) latviesu english (GB) pусский english norsk magyar deutsch العربية english (AU) svenska yкраїнськ а hrvatski italiano 繁體中文 中文 suomi slovenščina español dansk ελληνιкά eesti lietuviu português nederlands english (CA) polski 한국어 |
|

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.