ĐẶC TÍNH CỦA TAY NÂNG BLUM HF22
+ Tay nâng blum HF22 dùng cho tủ 2 cánh mở xếp
+ Hệ số lực của tay nâng blum HF22: 2600-5500
+ Tủ cao tủ từ 560mm đến 710mm
+ Chiều rộng tủ lên đến 1200mm
+ Có thể dùng cho tủ có khung và kính
+ Cơ cấu nâng và bas bắt mặt tủ đối xứng nên bên trái và bên phải đều như nhau
+ Mặt tủ có thể bằng gỗ hoặc bằng khung nhôm
ƯU ĐIỂM CỦA TAY NÂNG BLUM HF22
+ Tay nâng blum HF22: Dễ lắp đặt, điều chỉnh nhanh
+ Dùng với tủ bếp trên có kích thước nhỏ gọn
+ Các chuyển động đóng mở đều nhẹ nhàng và tin cậy.
+ Tủ bên trên luôn ở trong tầm với, kể cả với trẻ nhỏ
+ Dễ thấy và lấy đồ đạc bên trong.
LẮP ĐẶT TAY NÂNG BLUM HF22
+ AVENTOS HF được thiết kế giúp lắp đặt và điều chỉnh nhanh chóng chỉ với một vài dụng cụ
+ Chỉ cần một tua-vít để điều chỉnh sức nâng của hộp lực, hay điều chỉnh cánh cửa tủ theo ba chiều một cách chính xác.
+ Các chuyển động đóng mở đều nhẹ nhàng và tin cậy
BẢNG MÃ TAY NÂNG BLUM HF22
Tên gọi | Mã Blum | Mã đặt hàng | Mô tả | Đóng gói | Giá lẻ |
Tay nâng blum cho tủ 560-710mm | HF2235 | HF2235 | Trộn bộ tay nâng Blum 22F kèm cánh tay | 1 bộ | 3.905.000 |
Nắp che màu trắng | 20F8001L | 6844402 | Bên trái | 1 cái | 92.400 |
20F8001R | 6844232 | Bên phải | 92.400 | ||
Chặn góc mở | 20F7011 | 7285440 | 83º | 1 cái | 59.400 |
20F7051 | 7160400 | 104º | 59.400 | ||
Bản lề nối cánh trên | 70T5550.TL | 6510533 | Clip top 120º | 1 cái | 64.900 |
Bản lề nối cánh giữa | 78Z5500T | 6796673 | Clip top 134º | 137.500 | |
Đế bản lề thẳng nắp gài | 175H3100 | 5891994 | 18.700 | ||
Bộ cơ cấu điện | 21FA008 | 1632844 | Cơ cấu điện tay nâng | 1 Bộ | 12.746.800 |
Bộ đổi nguồn | Basic set | 3649643 | Cho cả hệ tủ bếp | 1 bộ | 6.540.600 |
Bộ đổi nguồn | 9556022 | Chỉ cho tay nâng | 1 bộ | 3.306.600 |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.