LÒ HẤP KÈM VI SÓNG MIELE DGM 7640 NẤU NHANH VÀ HÂM NÓNG TỐT CHO SỨC KHỎE
+ M-Touch: Màn hình TFT cảm ứng cao cấp
+ Dễ dàng vệ sinh với phương pháp nhiệt phân
+ Nướng vàng bên ngoài mềm bên trong với Moisture Plus
+ Kết nối với thiết bị di động qua Miele@home
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ HẤP KÈM VI SÓNG MIELE DGM 7640
Chủng loại và thiết kế |
||
| Thiết kế | âm tủ | |
| Dòng | Vitroline | |
| Tay nắm | Dương | |
| Màu sắc | 4 lựa chon | |
| Điều khiển | Cảm ứng | |
Ưu điểm |
||
| Điều khiển cảm ứng | Có | |
| Quick & Gentle | Có | |
| External steam generation | Có | |
| Chương trình cá nhân giữ ẩm | Có | |
| Thực đơn nấu ăn không thay đổi vị | Có | |
| Chương trình tự động | Có | |
| Giữ ấm | Có | |
Phương pháp gia nhiệt (10) |
||
| Dã đông | Có | |
| Chương trình tự động | Có | |
| Chương trình tự động theo quốc gia | Có | |
| Hấp | Có | |
| Sous vide | Có | |
| Heat | Có | |
| Microwave | Có | |
| Eco steam cooking | Có | |
| Special applications | Có | |
Chương trình đặc biệt (Special applications): 19 |
||
| Rau xanh | Tự nhiên nhất: chế biến nhẹ nhàng trong nồi hấp giữ được hương vị riêng và cũng rất tốt cho sức khỏe. | |
| Thái lái | Luôn luôn có sẵn: Khoai tây, gạo hoặc mì ống đều phù hợp với bất kỳ món ăn nào và cung cấp giá trị dinh dưỡng cao. | |
| Cá/ hải sản | Những thứ tốt cho sức khỏe từ biển: cá và hải sản được nấu chín hoàn hảo và giữ nguyên mùi thơm cũng như hình dạng của chúng. | |
| Các món thịt | Mềm và mọng nước: Thịt từ nồi hấp ghi điểm với hương vị đậm đà. | |
| Giã đông | Rã đông nhẹ nhàng với thực phẩm đông lạnh: Bạn có thể rã đông nhẹ nhàng thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ khoảng 60 °C và ở điều kiện lý tưởng. | |
| Xử trùng bình sữa | Không có mầm bệnh chỉ trong 15 phút: Bình sữa trẻ em có thể được khử trùng ở 100°C một cách nhanh chóng và dễ dàng. | |
| Trần |
Chuẩn bị tối ưu: chần trái cây hoặc rau củ để bảo quản chúng với chất lượng tốt nhất.
|
|
| Luộc trứng | Mềm, trung bình hay cứng? Món trứng cho bữa sáng lý tưởng của bạn chỉ trong vài phút ở 100 °C | |
| Luộc sôi | Thời hạn sử dụng lâu dài: trái cây, rau củ, thịt và xúc xích có thể được đun sôi đặc biệt tiện lợi với nồi hấp. | |
| Tiệt trùng hũ | Chuẩn bị tốt nhất: kính có thể được khử trùng tối ưu để bảo quản trái cây, v.v. | |
| Bỏng ngô | Chuẩn bị nhanh chóng và dễ dàng: một gói bỏng ngô cỡ lớn cho một buổi tối ấm cúng trước TV. | |
| Hấp tạo nước ép | Biến trái cây thành nước trái cây hoặc thạch thơm ngon: Ép trái cây bằng hơi nước cho phép bạn chiết xuất trái cây một cách đặc biệt nhẹ nhàng. | |
| Hâm nóng | Như mới nấu: các món ăn từ ngày hôm trước có thể được tái tạo hoàn hảo chỉ trong vài phút ở nhiệt độ 80-100°C | |
| Nấu nhanh | Để có kết quả tốt nhất: Kết hợp hơi nước và lò vi sóng theo ý muốn của bạn. | |
| Làm nở bột | Được nuông chiều một cách chuyên nghiệp: đưa cho khách của bạn những chiếc khăn ẩm từ nồi hấp cùng một bữa ăn ngon. | |
| Lên men | Tự làm: Chỉ trong 5 giờ ở nhiệt độ 40°C, bạn có thể tự làm sữa chua bằng nồi hấp | |
| Làm chảy Socola | Sự cám dỗ ngọt ngào: ở 90 °C, sô cô la tan chảy mà không vón cục hoặc cháy – dùng cho bánh ngọt hoặc bánh quy. | |
| Làm soup | Dù là kem hay trong – súp có hương vị đa dạng nhất là món khai vị phổ biến. | |
| Giữ ấm | Là ăn muộn một chút? Nồi hấp của bạn sẽ tự động giữ ấm thức ăn cho bạn trong tối đa 15 phút | |
Tiện ích |
||
| Kết nối với Miele@home | Có | |
| Màn hình | M-Touch S | |
| Đèn sáng khi đến gần | Có | |
| Màn hình sáng khi đến gần | Có | |
| Âm báo khi đến gần | Có | |
| Phát hiện đồ nội thất phía trước | Có | |
| Mở êm | Có | |
| Đóng êm | Có | |
| help function | Có | |
| Motor mở cánh | Có | |
| Quantity-independent cooking | Có | |
| Hấp cùng lúc 3 khay | Có | |
| Thực đơn tự động | Có | |
| Giảm nhiệt độ hấp khi kết thúc | Có | |
| MultiLingua | Có | |
| My Miele | Có | |
| Hẹn giờ | Có | |
| Hẹn giờ tắt | Có | |
| Hẹn giờ báo | Có | |
| Hiện giờ bắt đầu chạy | Có | |
| Hiện khoảng thời gian chạy | Có | |
| Hiện thời gian kết thúc | Có | |
| Chương trình tắt khi hết giờ hẹn | Có | |
| Chương trình tắt khi hết giờ chạy | Có | |
| Hiển thị nhiệt độ thực tế | Có | |
| Hiển thị nhiệt độ mong muốn | Có | |
| Âm báo khi đạt nhiệt độ | Có | |
| Nhiệt độ đề xuất | Có | |
| Vi song nhanh | Có | |
| Chương trình yêu thích | Có | |
| Cài đặt cá nhân | Có | |
Hiệu năng |
||
| Nhãn năng lượng | A+ | |
| Tiết kiệm nhiệt dư | Có | |
Vệ sinh |
||
| Khoang lò inox | Có | |
| Cửa kính dễ vệ sinh | Có | |
| Vệ sinh hơi nước | Có | |
| Sưởi dưới sàn để giảm ngưng tụ | Có | |
| Chương trình vệ sinh | Có | |
| Chương trình vệ sinh bằng bọt | Có | |
| Làm khô khoang lò | Có | |
| Chống đóng cặn | Có | |
Công nghệ hấp |
||
| Dual Steam | Có | |
| Công suất hấp | 3.3kw | |
| Dung tích khay nước | 1.5L | |
| Ống xả nước | Có | |
An toàn |
||
| Cửa kính lạnh | Có | |
| Tắt an toàn | Có | |
| Khóa điều khiển | Có | |
| Khóa cửa khi nhiệt phân | Có | |
| Khóa cửa | Có | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Dung tích | 40L | |
| Số tầng nướng | 4 | |
| Nhận diện tầng nướng | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led x1 | |
| Mức công suất vi sóng | 80/150/300/450/600/850/1000 | |
| Nhiệt độ lò hấp | 40-100ºC | |
| Chiều rộng khoang tủ (mm) | 560-568 | |
| Chiều cao khoang tủ (mm) | 450-452 | |
| Chiều sâu khoang tủ (mm) | 550 | |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 595 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 450 | |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 455 | |
| Khối lượng (kg) | 30.6 | |
| Công suất kết nối (kW) | 3.3 | |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 | |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Dòng điện (A) | 16 | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
| Chiều dài dây điện (m) | 1.5 | |
Phụ kiện |
||
| Bát thủy tinh |
1
|
|
| Lưới tháo rời |
1
|
|
| Khay hấp đục lỗ |
2
|
|
| Khay hấp không đục lỗ |
1
|
|
| Ray kéo (cặp) |
1
|
|
| Phụ kiện |
1
|
|
| Viên chống đóng cặn | 2 | |
Ngôn ngữ |
||
| Ngôn ngữ hiển thị | čeština română français (CA) srpski english (US) türkçe 日本語 slovenčina bahasa malaysia français français (FR) latviesu english (GB) pусский english norsk magyar deutsch العربية english (AU) svenska yкраїнськ а hrvatski italiano 繁體中文 中文 suomi slovenščina español dansk ελληνιкά eesti lietuviu português nederlands english (CA) polski 한국어 |
|

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.