Thông tin sản phẩm “Máy giặt BOSCH WAW28440SG serie 8
Trọng lượng giặt | 1-8 kg |
Nhãn năng lượng | A (-40%) |
Độ ồn giặt | 48 dB |
Độ ồn vắt | 72 dB |
Màn hình | Màn hình LED |
Điều khiển | Touch Control Buttons |
Kiểm soát độ ẩm | Điện tử |
Đèn nội thất | Đèn LED |
Tiêu thụ năng lượng (năm) | kWh |
Tiêu thụ nước (năm) | lít |
Công suất chế độ tắt/ bật trái | W |
Tiêu thụ năng lương chương trình bông chuẩn | kWh |
Thời gian chương trình bông chuẩn | giờ |
Danh sách chương trình giặt | Delicates programme , Easy-care programme , Whites and coloureds programme , Woollens hand wash programme |
Tùy chọn | AllergyPlus / Hygiene , Drain , Duvet , Easy iron , EcoPerfect , Extra rinse , ON , quick wash/mixture , rapid 15 min , Ready , rinsing/spinning , shirts , SpeedPerfect , Spin speed reduction , sports , start/pause , Temperature selection |
Tốc độ vòng quay tối đa | 1400 vòng/phút |
Nhãn năng lượng khi quay | B |
Động cơ | EcoSlience |
Hẹn giờ trước | 1-24 giờ |
An toàn | Aqua Stop
Khóa trẻ em Easy Lock (khóa dễ dàng) |
Thiết kế | Độc lập chống rung |
Màu sắc | Màu trắng |
Thiết kế cửa | Cửa trước |
Bản lề cửa | Bên trái |
Đường kính cửa | 32 cm |
Góc mở cửa | 171o |
Độ sâu của máy khi mở cửa góc 90o | 1063 mm |
Chiều cao điều chỉnh chân từ phía trước | 120 mm |
Công suất | 2300W |
Điện áp | 220 – 240 V |
Tần số | 50 Hz |
Chiều dài dây nối điện | 160 cm |
Kích thước thiết bị ( C x R x S)
Kích thước đóng gói ( C x R x S) |
848 x 598 x 590 (mm)
875 x 690 x 660 (mm) |
Thể tích lồng giặt | 65 lít |
Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
Trọng lượng thiết bị
Trọng lượng đóng gói |
71kg
73 kg |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.