THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT MIELE G 7510 SCI AUTODOS BLACK
Chủng loại |
||
Thiết kế | Bán âm | |
Kích thước | 60 cm |
Thiết kế |
||
Màu sắc | Đen | |
Hoàn thiện | Thẳng | |
Điểu khiển | Phím mềm | |
Màn hình | 1 dòng với chữ | |
Màu chữ | Trắng | |
Đa ngôn ngữ | Có |
Tiện Nghi |
||
Kết nối Miele@home | Có | |
Tự động phân phối chất tẩy rửa | PowerDisk | |
Hỗ trợ đóng cửa (hít cửa) | ComfortClose | |
Hiển thị thời gian còn lại | Có | |
Hẹn giờ chạy tới 24h | Có | |
Kiểm tra các chế độ | Hiện tại màn hình | |
Lựa chọn ngôn ngữ | Có | |
Đèn nội thất | Có |
Hiệu quả và năng lượng |
||
Nhãn năng lượng (A-G) | C | |
Tiêu thụ nước ở Auto từ (L) | 6 | |
Tiêu thụ nước ở Eco (L) | 8.9 | |
Năng lượng ở Eco/100 lần (kW) | 74 | |
Thời gian Eco (phút) | 230 | |
Dung tích (bộ) | 14 | |
Nhãn độ ồn | B | |
Độ ồn (dB) | 42 | |
EcoFeedback | Có | |
EcoPower | Có | |
Diệt khuẩn | Có | |
Kết nối nước nóng | Có | |
Nửa tải | Có |
Bảo vệ đồ thủy tinh |
||
Sấy hé cửa | Có | |
Cảm biến sấy | Có | |
Sấy ngưng tự | Có | |
BrilliantGlassCare | Có |
Chương trình rửa |
||
Tiết kiệm | Có | |
Tự động | Có | |
Rửa mạnh 75°C | Có | |
Rửa 60°C | Có | |
Đồ dễ vỡ | Có | |
Rửa nhanh 58′ | Có | |
Diệt khuẩn | Có | |
Siêu tiêu kiệm (SolarSave) | Có | |
Yên lặng 40dB | Có | |
Vệ sinh máy | Có |
Tính năng thêm |
||
Vùng rửa mạnh | Có | |
Tăng tốc | Có | |
Tự động phân phối viên rửa | Có | |
Rửa thêm | Có | |
Sấy thêm | Có |
Khay rổ |
||
Khay trên cùng | 3D MultiFlex | |
Giá đỡ ly | 4 | |
Giá đỡ chén | 1 | |
Thiết kế khay | MaxiComfort |
An toàn |
||
Chống rò rỉ nước | Có | |
Màn hình cảnh báo | Có | |
Khóa trẻ em | Có |
Thông tin kỹ thuật |
||
Chiều rộng khoang tủ (mm) | 600 | |
Chiều cao khoang tủ (mm) | 805-870 | |
Chiều sâu khoang tủ (mm) | 570 | |
Chiều rộng sản phẩm (mm) | 598 | |
Chiều cao sản phẩm (mm) | 805 | |
Chiều sâu sản phẩm (mm) | 570 | |
Chiều sâu sản phẩm khi mở cánh(mm) | 1165 | |
Khối lượng (kg) | 49.2 | |
Công suất kết nối (kW) | 2 | |
Hiệu điện thế (V) | 230 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Dòng điện (A) | 10 | |
Nguồn điện | 1 pha | |
Chiều dài dây điện (m) | 1.7 | |
Chiều dài ống cấp (m) | 1.5 | |
Chiều dài ống thoát (m) | 1.5 | |
Khối lượng cánh (kg) | 3-11 |
Ngôn Ngữ |
||
Các loại ngôn ngữ khả dụng |
Đức
Anh (UK)
Pháp
Ý
Hà Lan
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.